O gerador de oxigénio DNY foi concebido para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com fornecimento contínuo de oxigénio com pureza garantida.
Indústrias do papel e da pasta de papel, indústrias químicas, tratamento de água e de águas residuais, corte de metais, piscicultura, etc,
MODEL | MAX OXYGEN OUTPUT | PURITY | MAX POWER | OUTLET PRESSURE | LENGTH x WIDTH x HEIGHT | WEIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m3/h | SCFH | % | KW | Mpa | bar | psi | cm | inches | kg | lbs | ||
DNY-20L | 20 | 1.2 | 43 | 93±3 | 1.4 | 0.1 | 1 | 15 | 60x50x125 | 23.6×19.7×49.2 | 54 | 119.1 | |
DNY-40L | 40 | 2.4 | 85 | 93±3 | 2.8 | 0.1 | 1 | 15 | 100x50x138 | 39.4×19.7×54.3 | 106 | 233.7 | |
DNY-60L | 60 | 3.6 | 127 | 93±3 | 4.2 | 0.1 | 1 | 15 | 80x70x138 | 31.5×27.6×54.3 | 150 | 330.7 | |
DNY-80L | 80 | 4.8 | 170 | 93±3 | 5.6 | 0.1 | 1 | 15 | 100x70x138 | 39.4×27.6×54.3 | 216 | 476.2 | |
DNY-100L | 100 | 6 | 212 | 93±3 | 7.0 | 0.1 | 1 | 15 | 120x80x138 | 47.2×31.5×54.3 | 270 | 595.2 |
*Para mais informações, contacte o nosso representante de vendas.