Modelo | Resina | Cap. Int. | Q. Máx. | C. Sal | Ciclo entre regenerações(m³) | Vol. Dep. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lts | °Hfxm³ | m³/h | kg | 30°Hf | 50°Hf | 70°Hf | Sal | |
DUO-MAGNUM/100 | 100 | 600 | 4,0 | 20,0 | 20,0 | 12,0 | 8,6 | 300 |
DUO-MAGNUM/125 | 125 | 750 | 5,0 | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 10,7 | 500 |
DUO-MAGNUM/175 | 175 | 1050 | 7,0 | 35,0 | 35,0 | 21,0 | 15,0 | 500 |
DUO-MAGNUM/225 | 225 | 1350 | 9,0 | 45,0 | 45,0 | 27,0 | 19,3 | 500 |
DUO-MAGNUM/300 | 300 | 1800 | 12,0 | 60,0 | 60,0 | 36,0 | 25,7 | 1000 |
DUO-MAGNUM/450 | 450 | 2700 | 16,0 | 90,0 | 90,0 | 54,0 | 38,6 | 1000 |
DUO-MAGNUM/600 | 600 | 3600 | 16,0 | 120,0 | 120,0 | 72,0 | 51,4 | 1500 |
DUO-MAGNUM/750 | 750 | 4500 | 16,0 | 150,0 | 150,0 | 90,0 | 64,3 | 1500 |
* Os caudais indicados são válidos para uma única coluna em serviço.
Modelo | SÍMPLEX | DÚPLEX | Cat. | Emb. |
---|---|---|---|---|
Código | Código | |||
DUO-MAGNUM/100 | 303751 | 303791 | 30C | 1 |
DUO-MAGNUM/125 | 303752 | 303792 | 30C | 1 |
DUO-MAGNUM/175 | 303753 | 303794 | 30C | 1 |
DUO-MAGNUM/225 | 303754 | 303795 | 30C | 1 |
DUO-MAGNUM/300 | 303756 | 303797 | 30C | 1 |
DUO-MAGNUM/450 | 303758 | 303799 | 30C | 1 |
DUO-MAGNUM/600 | 303760 | 303801 | 30C | 1 |
DUO-MAGNUM/750 | 303761 | 303802 | 30C | 1 |