PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



O QUE É ZPM® ?
ZPM pela Dryden Aqua significa Zeta Potential Mixer.
Os ZPM’s são misturadores estáticos de alta eficiência para a injeção de produtos de coagulação e floculação. São fabricados em aço inoxidável para utilização em água doce e com um interior em titânio e uma caixa em PVC para aplicações marítimas.
O ZPM é flangeado na tubagem. As suas alhetas fazem a água girar e cavitar a alta velocidade, o que ajuda a matar bactérias e agentes patogénicos. Quando ligado à terra, o ZPM baixa o potencial zeta da água. Isto provoca a floculação dos sólidos e aumenta o potencial de oxidação redox ao mesmo tempo.
VANTAGENS ÚNICAS
Melhor mistura – menos produto
A forte turbulência melhora a mistura, reduzindo assim a quantidade de produtos químicos necessários.
Floculação por defeito
Através da cavitação e da redução do potencial Zeta, o ZPM amplifica as reacções de coagulação e floculação. Isto melhora consideravelmente a eficiência da filtração a jusante.
Barreira de segurança contra agentes patogénicos
O ZPM após o filtro esmaga mecanicamente oocistos de cryptosporidium, colónias de bactérias e até bactérias individuais. A água é desinfectada mecanicamente e o desempenho dos desinfectantes é amplificado.
Pequeno investimento – grande desempenho para toda a vida
O ZPM tem uma vida útil ilimitada. Não necessita de energia e não tem custos de funcionamento e manutenção.
Processo de cavitação
As moléculas de água são separadas pelas reacções de cavitação que criam nano-bolhas. Estas ajudam a desinfetar a água. Quanto maior for o diferencial de pressão através de um ZPM, mais fortes serão as reacções de cavitação. Não se perde energia através desta reação, uma vez que esta é devolvida à água sob a forma de calor.
PORQUE UTILIZAR UM ZPM®
Escolher o tamanho do ZPM de acordo com a perda de pressão. A perda de pressão deve situar-se entre 0,1 e 0,2 bar.
| ZPM Zeta Potential Mixer | SS 1.4571 Price (€) excl. VAT | Titanium Price (€) excl. VAT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure loss(2) | ||||||
| Size | Connection(1) | 0.2 bar | 0.3 bar | 0.5 bar | ||
| DN 15 | 1/2“ SK | 1.4 m3/h | 1.7 m3/h | 2.1 m3/h | 187,00 | – |
| DN 20 | 3/4” SK | 2.5 m3/h | 3.0 m3/h | 3.8 m3/h | 192,00 | – |
| DN 32 | 1“ SK | 5 m3/h | 6 m3/h | 7 m3/h | 210,00 | – |
| DN 40 | 1½“ SK | 10 m3/h | 12 m3/h | 15 m3/h | 215,00 | 695,00 |
| DN 50 | 2“ SK | 15 m3/h | 23 m3/h | 30 m3/h | 240,00 | 910,00 |
| DN 65 | 2½“ SK | 24 m3/h | 30 m3/h | 38 m3/h | 540,00 | 1488,00 |
| DN 80 | 3“ FL | 40 m3/h | 47 m3/h | 63 m3/h | 825,00 | 1390,00 |
| DN 100 | 4“ FL | 68 m3/h | 83 m3/h | 108 m3/h | 935,00 | 1790,00 |
| DN 125 | 5“ FL | 100 m3/h | 125 m3/h | 165 m3/h | 1390,00 | 2190,00 |
| DN 150 | 6“ FL | 160 m3/h | 200 m3/h | 260 m3/h | 1840,00 | 2690,00 |
| DN 200 (3) | 8“ FL | 175 m3/h | 220 m3/h | 290 m3/h | 2450,00 | – |
| DN 200 | 8“ FL | 250 m3/h | 370 m3/h | 410 m3/h | 2755,00 | 3990,00 |
| DN 250 (3) | 10“ FL | 260 m3/h | 325 m3/h | 420 m3/h | 2850,00 | – |
| DN 250 | 10“ FL | 350 m3/h | 410 m3/h | 525 m3/h | 2850,00 | 5990,00 |
| DN 300 | 12“ FL | 400 m3/h | 500 m3/h | 620 m3/h | 3690,00 | 7490,00 |
Notas:
Todos os ZPM estão equipados com um ponto de injeção com rosca fêmea de ½” BSP
(1) 2 fins, SK = Socket / FL = flange
(2) 1 bar ≈ 10 mWS ≈ 10 m H20 ≈ 15 psi
(3) While stock lasts (3 fins)

