Modelo | Membrana | Produção* | Rejeição | Convers. |
---|---|---|---|---|
BWT MO-ROHD-04 INOX | 4X8040 | 4.000 l/h | >98% | 60-75% |
BWT MO-ROHD-06 INOX | 6X8040 | 6.000 l/h | >98% | 60-75% |
BWT MO-ROHD-09 INOX | 9X8040 | 9.000 l/h | >98% | 60-75% |
BWT MO-ROHD-12 PVC | 12X8040 | 12.000 l/h | >98% | 60-75% |
BWT MO-ROHD-16 PVC | 16X8040 | 16.000 l/h | >98% | 60-75% |
BWT MO-ROHD-24 PVC | 24X8040 | 24.000 l/h | >98% | 60-75% |
BWT MO-ROHD-36 PVC | 36X8040 | 36.000 l/h | >98% | 60-75% |
BWT MO-ROHD-48 PVC | 48X8040 | 48.000 l/h | >98% | 60-75% |
* O desempenho do equipamento depende da temperatura da água, da qualidade da água e as condições da própria instalação.
Modelo | Código | Cat. | Emb. |
---|---|---|---|
BWT MO-ROHD-04 INOX | 329004 | 30D | 1 |
BWT MO-ROHD-06 INOX | 329006 | 30D | 1 |
BWT MO-ROHD-09 INOX | 329009 | 30D | 1 |
BWT MO-ROHD-12 PVC | 329012 | 30D | 1 |
BWT MO-ROHD-16 PVC | 329016 | 30D | 1 |
BWT MO-ROHD-24 PVC | 329024 | 30D | 1 |
BWT MO-ROHD-36 PVC | 329030 | 30D | 1 |
BWT MO-ROHD-48 PVC | 329040 | 30D | 1 |
Determinação de 12 parâmetros-chave para determinar o tratamento mais eficaz.